30~49ポイント | 50~79ポイント | 80~109ポイント | 110~149ポイント |
---|---|---|---|
△ 0.05% | △ 0.10% | △ 0.15% | △ 0.20% |
150~179ポイント | 180~209ポイント | 210ポイント以上 | |
△ 0.30% | △ 0.40% | △ 0.50% |
自動受取り | 給与振込 | 30ポイント |
---|---|---|
賞与振込 | 30ポイント | |
年金受取(種類別にそれぞれカウントさせていただきます) | 30ポイント | |
自動支払い | 電気※1 | 各5ポイント |
水道※1 | 各5ポイント | |
ガス※1 | 各5ポイント | |
NHK※1 | 各5ポイント | |
電話(携帯電話を含む)※1 | 10ポイント | |
税金(所得税) | 5ポイント | |
お借り入れ | 住宅ローン 残高 | 20ポイント |
無担保個人ローン 残高※2 | 10ポイント | |
カードローン残高1円以上※3 | 10ポイント | |
住宅金融支援機構残高 | 5ポイント | |
お預け入れ | 自動振替扱積立預金(月額1万円以上)※4 | 5ポイント |
定期預金残高(3万円ごと) | 1ポイント | |
その他のお取引 | 東日本銀JCBカード契約 | 20ポイント |
ライフ提携カード契約 | 20ポイント | |
投資信託 取引実績 | 5ポイント |
※1 自動支払いの中で、クレジットカード決済、収納代行業者による口座振替の場合は、ポイント対象とならないケースがありますのでご留意ください。
※2 ポイントの対象となる無担保個人ローンはカーライフローン、スーパーローン、教育ローン、おてがる住宅ローンとします。
※3 ポイントの対象となるカードローンはカードローン「ゆあポケットII」、カードローン「ホームカードII」、アセットバリューとします。なお、取扱中止商品および新規実行中止となった商品は除いています。
※4 ポイントの対象となる積立預金は定期積金「スーパー積金」、積立定期預金「スウィート」のうち自動振替扱いのものです。集金扱い、窓口入金扱いのものは対象となりません。
※5 お取引項目、各種自動振替には一部ポイント対象とならない場合もございます。
お取引ポイントの見直し
30~49ポイント | 50~79ポイント | 80~109ポイント | 110ポイント以上 |
---|---|---|---|
△ 0.20% | △ 0.40% | △ 0.60% | △ 1.00% |
自動受取り | 給与振込 | 30ポイント |
---|---|---|
賞与振込 | 30ポイント | |
年金受取(種類別にそれぞれカウントさせていただきます) | 30ポイント | |
自動支払い | 電気※1 | 各5ポイント |
水道※1 | 各5ポイント | |
ガス※1 | 各5ポイント | |
NHK※1 | 各5ポイント | |
電話(携帯電話を含む)※1 | 10ポイント | |
税金(所得税) | 5ポイント | |
お借り入れ | 住宅ローン 残高 | 20ポイント |
無担保個人ローン 残高※2 | 10ポイント | |
カードローン残高1円以上※3 | 10ポイント | |
住宅金融支援機構残高 | 5ポイント | |
お預け入れ | 自動振替扱積立預金(月額1万円以上)※4 | 5ポイント |
定期預金残高(3万円ごと) | 1ポイント | |
その他のお取引 | 東日本銀JCBカード契約 | 20ポイント |
ライフ提携カード契約 | 20ポイント | |
投資信託 取引実績 | 5ポイント |
※1 自動支払いの中で、クレジットカード決済、収納代行業者による口座振替の場合は、ポイント対象とならないケースがありますのでご留意ください。
※2 ポイントの対象となる無担保個人ローンはカーライフローン、スーパーローン、教育ローン、おてがる住宅ローンとします。
※3 ポイントの対象となるカードローンはカードローン「ゆあポケットII」、カードローン「ホームカードII」、アセットバリューとします。なお、取扱中止商品および新規実行中止となった商品は除いています。
※4 ポイントの対象となる積立預金は定期積金「スーパー積金」、積立定期預金「スウィート」のうち自動振替扱いのものです。集金扱い、窓口入金扱いのものは対象となりません。
※5 お取引項目、各種自動振替には一部ポイント対象とならない場合もございます。
Now Loading...